湖南省28日对外公布了三份煤炭行业“黑名单”。湖南省煤炭安全监察局相关负责人表示,希望通过此举警示煤矿企业,并提请各级人民政府和监管部门重点监管,同时提醒煤矿业主选好矿长、广大矿工慎重选择就业煤矿。
这三份“黑名单”包括——湖南省2006年以来发生两次以及以上事故、且在2010年1月1日至2011年11月25日期间发生事故的煤矿名单(耒阳市群联村煤矿等113家),湖南省2010年以来发生较大及以上事故应当予以关闭的煤矿名单(冷水江市金月煤矿二矿等23家),湖南省2010年以来被限制担任煤矿企业主要负责人的人员名单(湘潭县立胜煤矿负责人唐顺强等25人)。
据湖南省煤炭安全监察局新闻发言人彭新其介绍,近年来,湖南大部分煤矿的面貌发生了很大变化,煤矿的装备水平、管理水平得到了较大幅度的提升,煤矿安全生产形势正在逐年好转。但是,由于湖南煤矿地质构造复杂、灾害重,机械化程度低,从业人员素质差,重特大事故、较大事故易发,事故总量较大,特别是少数煤矿重复发生事故,给煤矿安全生产工作增加了很大压力。
在“黑名单”中看到,自2006年以来,耒阳市群联村煤矿先后12次发生安全生产事故,位列事故多发煤矿“榜首”,共造成14人死亡;邵阳市龙江煤矿和株洲县堂市煤矿并列第二,5年间均先后发生7次安全事故。
彭新其表示,对外公布“黑名单”,一是警示煤矿企业,切实履行法律赋予的主体责任;二是提请各级人民政府和监管部门,将2006年以来发生两次以及以上事故、且在去年、今年发生事故,不属于关闭对象的煤矿企业列入重点监管对象,严格监管,对去年以来发生较大及以上事故的乡镇煤矿,未经省人民政府同意,应当依法关闭到位;三是提醒煤矿业主,要选好煤矿矿长、经理;四是忠告广大煤矿矿工,特别是农民工兄弟,要把自身安全放在第一位,慎重选择就业煤矿,决不去不安全的煤矿就业。
113处发生事故的煤矿名单
序号 事故单位 次数 死亡人数合计
全省(113处) 347 509
1 耒阳市群联村煤矿 12 14
2 邵阳市龙江煤矿 7 9
3 株洲县堂市煤矿 7 11
4 株洲丰旺矿业有限公司南溟桥井 6 6
5 石门永兴矿业有限责任公司 6 6
6 湘煤集团周源山煤矿 6 6
7 湘煤集团嘉禾矿业有限公司浦溪井 6 13
8 湘煤集团金竹山矿业有限公司一平硐煤矿 5 15
9 湖南金瑞泰煤业有限公司 5 6
10 邵阳市龙坪煤矿 5 5
11 新邵县胜利煤业有限责任公司 5 5
12 耒阳市东元村煤矿 5 5
13 湖南开元煤业有限责任公司楠木山井 5 5
14 涟源市良田煤矿 5 6
15 桃江县金沙洲煤炭有限公司 5 5
16 张家界市分水岭煤矿仗古山井 5 5
17 耒阳市竹山煤矿 4 4
18 衡阳市霞流冲煤矿 4 34
19 常宁市振兴煤矿 4 4
20 涟源市蛇形山煤矿 44+*
21 邵阳市肖家冲煤矿 4 4
22 邵东县丛山煤矿 4 4
23 涟源市谢家冲煤矿 4 8
24 资兴市瑶山煤矿 4 4
25 嘉禾县焦冲元煤矿 4 4
26 攸县吉林桥矿业有限公司 4 4
27 石门恒峰矿业有限公司 4 7
28 常德青峰煤矿 4 4
29 宁乡县团山塘煤矿 4 4
30 湘煤集团辰溪矿业公司蒋家坪煤矿 4 10
31 衡阳市柏坊煤矿李家湾工区 3 5
32 耒阳市凤形煤矿 3 5
33 耒阳市鲁塘五矿 3 3
34 湖南开元煤业有限责任公司新田煤矿 3 3
35 耒阳市鑫源煤矿 3 2+*
36 耒阳市源江山煤矿 3 3
37 耒阳市岸金红星煤矿 3 3
38 耒阳市杉树龙煤矿 3 6
39 涟源市沙坪煤业有限公司 3 3
40 涟源市新岩煤矿 3 6
41 涟源市联谊煤矿 3 12
42 新化县焕新第二煤矿 3 4
43 冷水江市石巷里煤矿 3 5
44 娄星区茶园乡第二煤矿 3 4
45 双峰县山塘煤矿 3 3
46 新邵县联群煤矿 3 8
47 隆回县石门煤矿 3 8
48 嘉禾县定里煤矿 3 6
49 嘉禾县兴宝岭煤矿 3 5
50 临武县水东煤矿 3 8
51 株洲市桃水煤矿泉塘冲井 3 3
52 石门县万生煤矿 3 3
53 张家界市分水岭煤矿小溪井 3 5
54 张家界市新街煤矿道湾井 3 3
55 宁乡县贺家湾煤矿 3 3
56 宁乡县新峰煤矿 3 3
57 龙山县洛塔煤焦公司八仙洞煤矿老屋基井 3 3
58 冷水滩区响鼓亭煤矿 3 4
59 安化县莲花洞煤矿 3 4
60 桃江县大仑山煤炭有限公司 3 4
61 常宁市天江煤矿 2 5
62 衡阳市鑫昌贸易发展有限公司杉桥煤矿 2 2
63 衡南县宏威煤炭有限公司 2 2
64 耒阳市周明生煤矿 2 2
65 耒阳市龙云煤矿 21+*
66 耒阳市都兴煤矿 2 14
67 耒阳市导子二矿 2 2
68 耒阳市东冲煤业有限公司一矿 2 2
69 耒阳市恒发煤矿 2 2
70 耒阳市宏利煤矿 2 3
71 耒阳市明冲煤业公司 2 2
72 新化县桑梓镇兴华煤矿 2 2
73 新化县长冲煤矿 2 2
74 新化县稗冲煤矿 2 2
75 新化县湘新煤矿 2 2
76 双峰县双桥煤矿 2 8
77 涟源市青树二矿 2 2
78 涟源市茅塘煤矿 2 3
79 涟源市留石煤矿 2 3
80 涟源市杨梅山煤矿 2 2
81 涟源市银广石煤矿 2 4
82 涟源市枫坪煤业公司 2 2
83 涟源市长利二井 2 3
84 洞口县水口煤矿一工区 2 2
85 洞口县东山煤矿 2 2
86 邵东县枫蓬煤矿 2 3
87 邵阳市九公桥煤矿高比西井 2 3
88 邵阳县邵阳煤矿 2 2
89 双清区振兴煤矿 2 5
90 武冈市栈家冲煤矿 2 3
91 永兴县向阳煤矿 2 2
92 宜章县麻田煤矿 2 2
93 宜章县金华山煤矿 2 2
94 嘉禾县兴隆煤矿 2 2
95 苏仙区眉田冲煤矿 2 3
96 攸县腾飞煤矿 2 4
97 攸县田井煤矿 2 2
98 攸县兴旺煤矿 2 4
99 攸县烟坪里煤矿 2 3
100 常德羊耳山煤矿金泉井 2 2
101 澧县中武煤业有限公司 2 2
102 桑植县益民煤矿 2 2
103 宁乡县长凤煤矿 2 2
104 辰溪县白泥湾煤矿 2 2
105 辰溪县煤源有限公司牛溪井 2 3
106 芷江县庆湾煤矿 2 2
107 冷水滩区玉皇山煤矿 2 2
108 湘西州洛塔煤矿易家岩井 2 2
109 湘潭市楠竹山煤矿 2 2
110 湘潭市亿德煤矿 2 8
111 湘煤集团马田矿业有限公司高泉塘煤矿 2 2
112 湘煤集团洪山殿矿业有限公司彭家冲煤矿 2 2
113 湖南华润煤业有限公司高亭司分公司 22
说明:1.以上名单中包含2010年以来发生较大及以上事故,已提请关闭的煤矿。2.表格死亡人数一栏中的“*”表示最近一次事故的人数正在核查之中。